2023 оны жилийн эцэс
Байгууллагын 2023 оны жилийн эцсийн дүн
| Дүгнэх үзүүлэлт | 1.1. | 1.2. | 1.3. | 1.4. | 2.1. | 2.2. | 3.1. | 3.2. | 4.1. | 4.2. | 4.3. | 4.4. | 4.5. | 4.6. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | |||||||||||||||
| 1. | Төв аймгийн Онцгой байдлын газар | 96.00 | 95.33 | 95.67 | 0.096 | 90.98 | 0.182 | 92.00 | 0.092 | 58.33 | 97.72 | 85.00 | 83.33 | 81.10 | 0.162 |
| 2. | Төв аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс | 100.00 | 98.57 | 99.29 | 0.099 | 96.44 | 0.193 | 95.00 | 0.095 | 100.00 | 97.33 | 85.71 | 84.38 | 91.86 | 0.184 |
| 3. | Төв аймгийн Цагдаагийн газар | 90.00 | 90.38 | 90.19 | 0.090 | 96.83 | 0.194 | 86.67 | 0.087 | 90.00 | 96.36 | 85.00 | 94.17 | 91.38 | 0.183 |
| 4. | Төв аймгийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар | 91.42 | 92.02 | 91.72 | 0.092 | 96.62 | 0.193 | 91.43 | 0.091 | 50.00 | 79.76 | 81.43 | 74.00 | 71.30 | 0.143 |
| 5. | Төв аймгийн Шүүхийн шинжилгээний хэлтэс | 100.00 | 95.13 | 97.57 | 0.098 | 94.67 | 0.189 | 90.00 | 0.090 | 95.00 | 86.28 | 95.71 | 55.00 | 83.00 | 0.166 |
| 6. | Төв аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар | 97.89 | 96.13 | 97.01 | 0.097 | 94.04 | 0.188 | 86.75 | 0.087 | 78.59 | 94.31 | 91.67 | 73.33 | 84.48 | 0.169 |
| 7. | Төв аймгийн Ус, цаг уур, орчны шинжилгээний алба | 95.33 | 95.33 | 0.095 | 88.92 | 0.178 | 100.00 | 0.100 | 66.67 | 97.44 | 96.25 | 80.56 | 85.23 | 0.170 | |
| 8. | Төв аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар | 97.00 | 98.57 | 97.79 | 0.098 | 96.09 | 0.192 | 94.81 | 0.095 | 73.49 | 97.84 | 93.75 | 90.59 | 88.92 | 0.178 |
| 9. | Төв аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс | 90.38 | 90.38 | 0.090 | 95.44 | 0.191 | 95.00 | 0.095 | 90.00 | 100.00 | 92.50 | 96.25 | 94.69 | 0.189 | |
| 10. | Төв аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар | 98.30 | 96.93 | 97.62 | 0.098 | 94.39 | 0.189 | 90.94 | 0.091 | 83.00 | 90.00 | 90.00 | 93.96 | 89.24 | 0.178 |
| 11. | Төв аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар | 94.71 | 94.71 | 0.095 | 95.64 | 0.191 | 98.00 | 0.098 | 88.33 | 85.00 | 94.29 | 93.57 | 90.30 | 0.181 | |
| 12. | Төв аймгийн Биеийн тамир, спортын газар | 98.00 | 93.80 | 95.90 | 0.096 | 94.14 | 0.188 | 90.00 | 0.090 | 70.00 | 98.33 | 88.75 | 96.25 | 88.33 | 0.177 |
| 13. | Төв аймгийн Боловсрол, шинжлэх ухааны газар | 92.10 | 92.10 | 0.092 | 94.19 | 0.188 | 91.76 | 0.092 | 83.45 | 99.57 | 81.67 | 90.37 | 88.77 | 0.178 | |
| 14. | Төв аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс | 90.06 | 90.06 | 0.090 | 90.95 | 0.182 | 88.33 | 0.088 | 30.00 | 96.51 | 89.20 | 81.25 | 74.24 | 0.148 | |
| 15. | Төв аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар | 90.19 | 90.19 | 0.090 | 93.25 | 0.187 | 92.38 | 0.092 | 87.22 | 98.20 | 100.00 | 95.50 | 95.23 | 0.190 | |
| 16. | Төв аймгийн Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжил, хамгааллын газар | 90.00 | 90.00 | 0.090 | 93.01 | 0.186 | 94.69 | 0.095 | 94.90 | 97.72 | 94.00 | 84.29 | 92.73 | 0.185 | |
| 17. | Төв аймгийн Эрүүл мэндийн газар | 93.00 | 93.00 | 0.093 | 91.20 | 0.182 | 97.78 | 0.098 | 90.00 | 96.30 | 91.25 | 92.50 | 92.51 | 0.185 | |
| 18. | Төв аймгийн Статистикийн хэлтэс | 96.71 | 96.71 | 0.097 | 91.14 | 0.182 | 90.00 | 0.090 | 96.10 | 83.75 | 91.33 | 90.39 | 0.181 | ||
| 19. | Төв аймгийн Татварын хэлтэс | 95.00 | 96.25 | 95.63 | 0.096 | 95.57 | 0.191 | 100.00 | 0.100 | 100.00 | 94.31 | 74.44 | 80.00 | 87.19 | 0.174 |
| 20. | Төв аймгийн Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба | 96.23 | 96.23 | 0.096 | 95.40 | 0.191 | 97.67 | 0.098 | 100.00 | 98.97 | 74.00 | 97.50 | 92.62 | 0.185 | |
| 21. | Төв аймгийн Мал эмнэлгийн газар | 100.00 | 94.23 | 97.12 | 0.097 | 93.39 | 0.187 | 94.00 | 0.094 | 90.00 | 99.36 | 100.00 | 96.25 | 96.40 | 0.193 |
| 22. | Төв аймгийн Соёл, урлагийн газар | 98.00 | 94.50 | 96.25 | 0.096 | 93.07 | 0.186 | 93.23 | 0.093 | 90.00 | 97.05 | 92.50 | 94.71 | 93.57 | 0.187 |
| 23. | Төв аймгийн Эрүүл мэндийн даатгалын хэлтэс | 93.10 | 93.10 | 0.093 | 98.27 | 0.197 | 96.67 | 0.097 | 78.26 | 90.00 | 90.00 | 86.09 | 0.172 | ||
| 1. | Төв аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг | 91.60 | 91.60 | 0.092 | 89.36 | 0.179 | 87.27 | 0.087 | 98.57 | 95.51 | 83.75 | 87.33 | 91.29 | 0.183 | |
| 2. | Төв аймгийн Нийтийн номын сан | 93.50 | 93.50 | 0.094 | 90.13 | 0.180 | 100.00 | 0.100 | 70.00 | 95.24 | 95.71 | 88.57 | 87.38 | 0.175 | |
| 3. | Төв аймгийн Музей | 90.90 | 90.90 | 0.091 | 94.86 | 0.190 | 86.67 | 0.087 | 60.00 | 90.48 | 79.09 | 79.29 | 77.22 | 0.154 | |
| 4. | Төв аймгийн Монгол туургатан театр | 91.80 | 91.80 | 0.092 | 92.08 | 0.184 | 65.00 | 0.065 | 0.00 | 96.14 | 83.33 | 0.00 | 44.87 | 0.090 | |
| 5. | Төв аймгийн Насан туршийн боловсролын төв | 90.10 | 90.10 | 0.090 | 66.44 | 0.133 | 90.00 | 0.090 | 84.17 | 81.76 | 91.25 | 89.33 | 86.63 | 0.173 | |
Байгууллагын 2023 оны жилийн эцсийн дүн ( үргэлжлэл )
| Дүгнэх үзүүлэлт | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | |||||||||||||||
| 1. | Төв аймгийн Онцгой байдлын газар | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.300 | 92.00 | 100.00 | 96.00 | 0.096 | 0.928 | 4.64 | 92.78 | A | 18 |
| 2. | Төв аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс | 100.00 | 100.00 | 80.00 | 93.33 | 0.280 | 92.00 | 99.60 | 95.80 | 0.096 | 0.947 | 4.73 | 94.67 | A | 9 |
| 3. | Төв аймгийн Цагдаагийн газар | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.300 | 91.00 | 100.00 | 95.50 | 0.096 | 0.949 | 4.74 | 94.88 | A | 2 |
| 4. | Төв аймгийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.300 | 91.00 | 100.00 | 95.50 | 0.096 | 0.914 | 4.57 | 91.45 | A | 22 |
| 5. | Төв аймгийн Шүүхийн шинжилгээний хэлтэс | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.300 | 90.00 | 100.00 | 95.00 | 0.095 | 0.938 | 4.69 | 93.79 | A | 15 |
| 6. | Төв аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.300 | 91.00 | 97.22 | 94.11 | 0.094 | 0.935 | 4.67 | 93.49 | A | 17 |
| 7. | Төв аймгийн Ус, цаг уур, орчны шинжилгээний алба | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.300 | 91.00 | 99.60 | 95.30 | 0.095 | 0.939 | 4.69 | 93.89 | A | 14 |
| 8. | Төв аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.300 | 91.00 | 96.83 | 93.92 | 0.094 | 0.957 | 4.78 | 95.65 | A | 1 |
| 9. | Төв аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс | 98.00 | 100.00 | 90.00 | 96.00 | 0.288 | 91.00 | 96.03 | 93.52 | 0.094 | 0.947 | 4.74 | 94.72 | A | 7 |
| 10. | Төв аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.300 | 91.00 | 95.00 | 93.00 | 0.093 | 0.949 | 4.74 | 94.88 | A | 2 |
| 11. | Төв аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар | 100.00 | 100.00 | 90.00 | 96.67 | 0.290 | 89.00 | 98.81 | 93.91 | 0.094 | 0.948 | 4.74 | 94.85 | A | 5 |
| 12. | Төв аймгийн Биеийн тамир, спортын газар | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.300 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 0.095 | 0.946 | 4.73 | 94.58 | A | 10 |
| 13. | Төв аймгийн Боловсрол, шинжлэх ухааны газар | 90.00 | 100.00 | 90.00 | 93.33 | 0.280 | 91.00 | 98.41 | 94.71 | 0.095 | 0.924 | 4.62 | 92.45 | A | 19 |
| 14. | Төв аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.300 | 92.00 | 90.40 | 91.20 | 0.091 | 0.900 | 4.50 | 90.00 | A | 23 |
| 15. | Төв аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар | 90.00 | 100.00 | 95.00 | 95.00 | 0.285 | 91.00 | 90.87 | 90.94 | 0.091 | 0.935 | 4.68 | 93.55 | A | 16 |
| 16. | Төв аймгийн Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжил, хамгааллын газар | 80.00 | 90.00 | 100.00 | 90.00 | 0.270 | 91.00 | 97.22 | 94.11 | 0.094 | 0.920 | 4.60 | 92.03 | A | 20 |
| 17. | Төв аймгийн Эрүүл мэндийн газар | 100.00 | 100.00 | 90.00 | 96.67 | 0.290 | 92.00 | 98.81 | 95.41 | 0.095 | 0.944 | 4.72 | 94.36 | A | 13 |
| 18. | Төв аймгийн Статистикийн хэлтэс | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.300 | 91.00 | 98.02 | 94.51 | 0.095 | 0.944 | 4.72 | 94.43 | A | 12 |
| 19. | Төв аймгийн Татварын хэлтэс | 93.00 | 100.00 | 100.00 | 97.67 | 0.293 | 91.00 | 98.41 | 94.71 | 0.095 | 0.949 | 4.74 | 94.88 | A | 2 |
| 20. | Төв аймгийн Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба | 90.00 | 100.00 | 93.00 | 94.33 | 0.283 | 91.00 | 99.60 | 95.30 | 0.095 | 0.948 | 4.74 | 94.82 | A | 6 |
| 21. | Төв аймгийн Мал эмнэлгийн газар | 90.00 | 100.00 | 90.00 | 93.33 | 0.280 | 88.00 | 100.00 | 94.00 | 0.094 | 0.945 | 4.72 | 94.47 | A | 11 |
| 22. | Төв аймгийн Соёл, урлагийн газар | 90.00 | 100.00 | 100.00 | 96.67 | 0.290 | 91.00 | 97.62 | 94.31 | 0.094 | 0.947 | 4.74 | 94.71 | A | 8 |
| 23. | Төв аймгийн Эрүүл мэндийн даатгалын хэлтэс | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 0.270 | 90.00 | 90.00 | 0.090 | 0.918 | 4.59 | 91.85 | A | 21 | |
| 1. | Төв аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.300 | 89.00 | 98.41 | 93.71 | 0.094 | 0.934 | 4.67 | 93.39 | A | 1 |
| 2. | Төв аймгийн Нийтийн номын сан | 100.00 | 100.00 | 90.00 | 96.67 | 0.290 | 90.00 | 99.21 | 94.61 | 0.095 | 0.933 | 4.67 | 93.31 | A | 2 |
| 3. | Төв аймгийн Музей | 100.00 | 100.00 | 95.00 | 98.33 | 0.295 | 91.00 | 99.60 | 95.30 | 0.095 | 0.912 | 4.56 | 91.20 | A | 3 |
| 4. | Төв аймгийн Монгол туургатан театр | 100.00 | 100.00 | 90.00 | 96.67 | 0.290 | 90.00 | 86.11 | 88.06 | 0.088 | 0.809 | 4.04 | 80.88 | B | 5 |
| 5. | Төв аймгийн Насан туршийн боловсролын төв | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.300 | 91.00 | 99.60 | 95.30 | 0.095 | 0.882 | 4.41 | 88.15 | B | 4 |
ДҮГНЭХ ҮЗҮҮЛЭЛТ
1.1. Аймгийн Засаг даргатай салбарын сайдын байгуулсан гэрээний хэрэгжилт
1.2. Төсвийн шууд захирагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт
1.3. Дундаж үнэлгээ
1.4. Хувийн жин
2.1. Аймгийн Засаг даргын нэрэмжит үзлэгийн дүн
2.2. Хувийн жин
3.1. Аймгийн хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөний биелэлт
3.2. Хувийн жин
4.1. Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт
4.2. Засгийн газрын тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт
4.3. Аймгийн ИТХ, ИТХТ-ийн тогтоолын хэрэгжилт
4.4. Аймгийн Засаг даргын захирамжийн хэрэгжилт
4.5. Дундаж үнэлгээ
4.6. Хувийн жин
5.1. Тухайн жилд шинээр тарьсан модонд 75 хувиас дээш ургалттай модны эзлэх хувиар
5.2. Цахим үйлчилгээнд хамрагдсан иргэдийн тоо
5.3. Ангилан ялгах хогийн савтай эсэх
5.4. Дундаж үнэлгээ
5.5. Хувийн жин
6.1. Байгууллагын цахим хуудасны баяжилтын үнэлгээ
6.2. Шилэн дансны хөтлөлтийн үнэлгээ
6.3. Дундаж үнэлгээ
6.4. Хувийн жин
7.1. НИЙТ ЖИН
7.2. ДУНДАЖ ОНОО
7.3. ДУНДАЖ ХУВЬ
7.4. ҮНЭЛГЭЭ
7.5. ЭЗЭЛСЭН БАЙР
Агентлаг, харьяа байгууллагын 2023 оны жилийн эцсийн үйл ажиллагааны үр дүнгийн тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 60 дугаар зүйлийн 60.1.1, 66 дугаар зүйлийн 66.1, Төсвийн тухай хуулийн 65 дугаар зүйлийн 65.1.1, Засгийн газрын 2019 оны 5 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтын 2.2, аймгийн Засаг даргын 2022 оны А/300 дугаар захирамжаар батлагдсан "Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам"-ын 10.1.2, 12.1 дугаар заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1. Байгууллагын 2023 оны үйл ажиллагааны үр дүнгийн жилийн эцсийн үнэлгээг хавсралтаар баталсугай.
2. Үйл ажиллагаагаа оновчтой зохион байгуулж, үр дүнд хүргэн 2023 оны ажлаараа шалгарч, үндсэн чиг үүргээ шаардлагын өндөр түвшинд хэрэгжүүлж, шилдэг агентлагаар шалгарсан Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар, Татварын хэлтэс, Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар, Цагдаагийн газар, аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн хамт олонд дурсгалын цом, батламж хадгалуулсугай.
3. Байгууллагын 2023 оны жилийн эцсийн ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, Төсвийн шууд захирагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг маш сайн үнэлгээтэй дүгнүүлсэн байгууллагын дарга, эрхлэгч нарыг үндсэн цалингийн 50 хүртэлх хувиар, байгууллагынхаа төсөвт багтаан шагнаж урамшуулахыг зөвшөөрсүгэй.
4. Салбартаа хийж хэрэгжүүлж буй ажлуудыг иргэдэд олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр тогтмол тайлагнаж ажиллахыг төсөвт байгууллагын дарга нарт үүрэг болгосугай.
5. Захирамжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтсийн дарга (Т.Хуягбаатар)-д даалгасугай.
ЗАСАГ ДАРГА Д.МӨНХБААТАР