Засгийн газрын 2020 - 2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр
| Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичиг | Бодлого | Зорилт | Т. А. Х |
|---|---|---|---|
| Засгийн газрын 2020 - 2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр | 6 | 260 | 1051 |
Хөгжлийн хүрээ
| Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичиг | Зорилт | Т. А. Х | |
|---|---|---|---|
| НЭГ. | КОВИД-19 ХАЛДВАРТ ЦАР ТАХЛААС ҮҮДЭЛТЭЙ НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХҮНДРЭЛИЙГ ДАВАН ТУУЛАХ БОДЛОГО | 15 | 38 |
| ХОЁР. | ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО | 55 | 263 |
| ГУРАВ. | ЭДИЙН ЗАСГИЙН БОДЛОГО | 81 | 393 |
| ДӨРӨВ. | ЗАСАГЛАЛЫН БОДЛОГО | 70 | 275 |
| ТАВ. | НОГООН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО | 12 | 35 |
| ЗУРГАА. | НИЙСЛЭЛ БА БҮС, ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО | 27 | 47 |
{b} : {c} ({d}%)"},"legend":{"left":"center","top":"bottom"},"series":{"name":"\u0417\u043e\u0440\u0438\u043b\u0442","type":"pie","radius":["40%","70%"],"itemStyle":{"borderRadius":10,"borderColor":"#fff","borderWidth":2},"label":{"alignTo":"edge","formatter":"{name|{b}} ({time|{c}})","minMargin":5,"lineHeight":15,"edgeDistance":10,"rich":[]},"labelLine":{"length":15,"length2":0,"maxSurfaceAngle":80},"data":[{"value":"15","name":"\u041d\u042d\u0413"},{"value":"55","name":"\u0425\u041e\u0401\u0420"},{"value":"81","name":"\u0413\u0423\u0420\u0410\u0412"},{"value":"70","name":"\u0414\u04e8\u0420\u04e8\u0412"},{"value":"12","name":"\u0422\u0410\u0412"},{"value":"27","name":"\u0417\u0423\u0420\u0413\u0410\u0410"}]}}}
{b} : {c} ({d}%)"},"legend":{"left":"center","top":"bottom"},"series":{"name":"\u0422\u04e9\u0441\u04e9\u043b, \u0430\u0440\u0433\u0430 \u0445\u044d\u043c\u0436\u044d\u044d","type":"pie","radius":["40%","70%"],"itemStyle":{"borderRadius":10,"borderColor":"#fff","borderWidth":2},"label":{"alignTo":"edge","formatter":"{name|{b}} ({time|{c}})","minMargin":5,"lineHeight":15,"edgeDistance":10,"rich":[]},"labelLine":{"length":15,"length2":0,"maxSurfaceAngle":80},"data":[{"value":"38","name":"\u041d\u042d\u0413"},{"value":"263","name":"\u0425\u041e\u0401\u0420"},{"value":"393","name":"\u0413\u0423\u0420\u0410\u0412"},{"value":"275","name":"\u0414\u04e8\u0420\u04e8\u0412"},{"value":"35","name":"\u0422\u0410\u0412"},{"value":"47","name":"\u0417\u0423\u0420\u0413\u0410\u0410"}]}}}
Гүйцэтгэлийн тайлан :: ЗДТГ-ын үнэлгээ
2024 оны эхний хагас жил
Аймгийн ЗД-ын харьяа агентлаг
| Төрийн захиргааны төв байгууллага | Т.А.Х | 100% | 100>...>90 | 90% | 90>...>70 | 70% | 70>...>50 | 50% | 50>...>30 | 30% | 30>...>0 | 0% | Хугацаа болоогүй | Хувь | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Төв аймгийн Боловсролын газар | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2. | Төв аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 3. | Төв аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 4. | Төв аймгийн Онцгой байдлын газар | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 5. | Төв аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 6. | Төв аймгийн Татварын хэлтэс | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 7. | Төв аймгийн Ус, цаг уур, орчны шинжилгээний газар | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 8. | Төв аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 9. | Төв аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 10. | Төв аймгийн Цагдаагийн газар | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 11. | Төв аймгийн Эрүүл мэндийн газар | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Сумын Засаг даргын Тамгын газар
Засгийн газрын 2020 - 2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр :: Гүйцэтгэлийн тайлан
Төв аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хуралдааны тэмдэглэл
Төв аймгийн Засаг даргаас нутгийн захиргааны байгууллагуудад өгсөн зөвлөмж:
Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний дүнг үндэслэн Төв аймгийн Засаг даргын 2025 оны 02 сарын 08-ны өдрийн хуралдааны тэмдэглэлээр өгсөн үүргийн дагуу дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх ЗӨВЛӨМЖИЙГ хүргүүлж байна.
1. Бодлого, арга хэмжээ, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангах үйл ажиллагааг үр дүнд чиглүүлэн шуурхай удирдан зохион байгуулах талаар:
1.1. хугацаа хоцорсон, хэрэгжилт удаашралтай, хэрэгжээгүй бодлого, зорилт, арга хэмжээ бүрээр шалтгаан, нөхцөлийг судлан дүгнэлт хийж, төлөвлөсөн хугацаа, үр дүнг тооцоолж, хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх, үр дүнд хүргэхэд чиглэсэн арга хэмжээг шуурхай авч ажиллах
1.2. арга хэмжээг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой урьдчилсан шатны бэлтгэл ажлууд болох тендер шалгаруулалт, судалгаа шинжилгээ хийх, ТЭЗҮ, төсөв, зураг төсөл боловсруулах, хянах, концесс, гэрээ хэлцэл хийх зэрэг ажлыг шуурхай зохион байгуулах, энэ чиглэлээр мэргэжлийн байгууллагуудтай нягт хамтран ажиллах
1.3. бодлого, арга хэмжээний үндсэн болон хамтран хэрэгжүүлэгч байгууллага хэрэгжилтийн явц, үр дүнг хэлэлцэж, хэрэгжүүлэх, шийдвэрлэх шаардлагатай асуудлыг тодорхой болгож, хэрэгжилтийг хангах
1.4. бодлого, арга хэмжээний хамтран хэрэгжүүлэгч байгууллага эрхлэх асуудлын хүрээнд үндсэн хэрэгжүүлэгч байгууллагуудад бодлогын болон үйл ажиллагааны тодорхой дэмжлэг үзүүлж ажиллах
1.5. бодлогын баримт бичгийг хэрэгжүүлэх өөрийн үйл ажиллагаандаа явцын хяналт-шинжилгээг тогтмол хийж, бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт хангалтгүй байгаа буюу хэрэгжүүлээгүй арга хэмжээ, шийдвэрийн шалтгаан, нөхцөлийг судалж, үнэлэлт, дүгнэлт хийж, шаардлагатай арга хэмжээ авч, үйл ажиллагааг үр дүнд чиглүүлэн удирдан зохион байгуулах
2. Бодлогын зорилт, арга хэмжээ, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт, үр дүнгийн тайлагналтыг сайжруулах талаар
2.1. бодлогын баримт бичигт тусгагдсан холбогдох арга хэмжээний хэрэгжилт, үр дүнг шалгуур үзүүлэлтийн дагуу бүрэн, тодорхой, оновчтой, хэмжигдэхүйц байдлаар тайлагнаж хэвших
2.2. бодлого, арга хэмжээний үндсэн хэрэгжүүлэгч байгууллага нь хамтран хэрэгжүүлэгч байгууллага болон аймаг, нийслэлээс арга хэмжээний хэрэгжилтийн талаарх холбогдох тайлан мэдээллийг авч, хэрэгжилтийн явц, үр дүнд үнэлэлт дүгнэлт өгч, үр дүнг нэгтгэн тайлагнах
2.3. тайлан, мэдээллийг тогтоосон хугацаанд бүрэн, үнэн зөв, шуурхай тайлагнаж, нотлох баримтад тулгуурласан хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх боломжийг бүрдүүлэх