2021 оны жилийн эцэс

2025-05-19
admin

Сумын 2021 оны жилийн эцсийн үйл ажиллагааны үр дүн

Дүгнэх үзүүлэлт 1.1. 1.2. 2.1. 2.2. 3.1. 3.2. 4.1. 4.2. 5.1. 5.2. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6.
Сумын нэр
100.0 0.1 100.0 0.1 100.0 0.2 100.0 0.1 100.0 0.1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.2
1. Алтанбулаг сум 95.12 0.095 100.00 0.100 91.91 0.184 93.91 0.094 94.50 0.095 82.20 85.00 81.62 88.04 84.22 0.168
2. Аргалант сум 89.58 0.090 100.00 0.100 81.44 0.163 94.30 0.094 92.63 0.093 88.88 77.79 85.95 87.44 85.02 0.170
3. Архуст сум 93.98 0.094 92.20 0.092 77.92 0.156 91.46 0.091 90.00 0.090 88.93 59.66 81.25 89.89 79.93 0.160
4. Батсүмбэр сум 77.53 0.078 96.20 0.096 84.10 0.172 73.69 0.074 86.76 0.087 68.56 59.66 81.82 0.00 52.51 0.105
5. Баян сум 84.18 0.084 83.60 0.084 76.04 0.152 82.33 0.082 90.00 0.090 78.78 77.81 75.83 90.11 80.63 0.161
6. Баяндэлгэр сум 85.35 0.085 100.00 0.100 80.15 0.160 73.66 0.074 94.51 0.095 86.92 83.44 0.00 0.00 42.59 0.085
7. Баянжаргалан сум 86.71 0.087 80.90 0.081 76.80 0.154 83.53 0.084 79.24 0.079 85.77 59.66 88.85 89.63 80.98 0.162
8. Баян-Өнжүүл сум 71.82 0.072 98.90 0.099 59.36 0.119 76.91 0.077 72.80 0.073 75.94 59.62 77.20 0.00 53.19 0.106
9. Баянхангай сум 84.50 0.085 100.00 0.100 67.33 0.135 82.56 0.083 84.35 0.084 86.72 56.07 77.78 87.21 76.95 0.154
10. Баянцагаан сум 83.52 0.084 92.50 0.093 74.31 0.149 89.28 0.089 85.43 0.085 84.12 48.33 78.33 0.00 52.70 0.105
11. Баянцогт сум 90.73 0.091 100.00 0.100 82.39 0.165 77.76 0.078 95.00 0.095 96.85 93.54 97.58 96.63 96.15 0.192
12. Баянчандмань сум 90.88 0.091 99.50 0.100 91.03 0.182 92.57 0.093 90.21 0.090 91.52 64.06 89.23 88.57 83.35 0.167
13. Борнуур сум 93.58 0.094 85.80 0.086 82.03 0.164 70.82 0.071 90.45 0.090 88.49 87.24 92.29 89.25 89.32 0.179
14. Бүрэн сум 82.24 0.082 85.50 0.086 78.21 0.156 94.25 0.094 91.78 0.092 61.55 71.18 89.44 92.11 78.57 0.157
15. Дэлгэрхаан сум 95.04 0.095 81.00 0.081 91.31 0.183 93.81 0.094 89.10 0.089 95.34 89.10 93.21 99.14 94.20 0.188
16. Жаргалант сум 66.82 0.067 91.70 0.092 82.40 0.165 87.73 0.088 92.00 0.092 65.65 61.67 73.51 85.89 71.68 0.143
17. Заамар сум 92.21 0.092 100.00 0.100 81.06 0.162 93.88 0.094 81.00 0.081 93.96 69.68 83.61 89.67 84.23 0.168
18. Зуунмод сум 94.40 0.094 100.00 0.100 87.54 0.175 94.21 0.094 95.78 0.096 93.63 94.69 92.70 96.08 94.28 0.189
19. Лүн сум 85.00 0.085 100.00 0.100 74.96 0.150 98.52 0.099 93.00 0.093 85.32 59.38 83.61 79.14 76.86 0.154
20. Мөнгөнморьт сум 86.76 0.087 100.00 0.100 85.96 0.172 89.65 0.090 90.00 0.090 86.44 62.14 89.46 89.00 81.76 0.164
21. Өндөрширээт сум 90.40 0.090 100.00 0.100 76.51 0.153 86.00 0.086 89.23 0.089 87.57 82.67 89.72 87.44 86.85 0.174
22. Сэргэлэн сум 93.09 0.093 80.80 0.081 82.39 0.165 88.39 0.088 88.00 0.088 93.03 72.59 90.26 80.11 84.00 0.168
23. Сүмбэр сум 89.19 0.089 81.10 0.081 80.37 0.161 89.50 0.090 82.79 0.083 87.92 14.14 85.28 72.50 64.96 0.130
24. Угтаалцайдам сум 92.23 0.092 100.00 0.100 70.46 0.141 88.67 0.089 83.69 0.084 91.71 66.56 90.40 87.58 84.06 0.168
25. Цээл сум 88.02 0.088 98.80 0.099 75.00 0.150 77.70 0.078 92.74 0.093 92.43 73.70 92.06 85.56 85.94 0.172
26. Эрдэнэ сум 91.06 0.091 99.20 0.099 91.03 0.182 81.45 0.081 92.15 0.092 93.47 77.78 0.00 88.46 64.93 0.130
27. Эрдэнэсант сум 90.06 0.090 100.00 0.100 90.00 0.180 92.85 0.093 94.89 0.095 96.50 82.00 89.00 88.33 88.96 0.178
НИЙТ ДҮН
87.56 0.0876 94.36 0.094 80.52 0.161 86.64 0.087 88.96 0.089 86.23 69.97 79.63 75.10 77.73 0.155

Сумын 2021 оны жилийн эцсийн үйл ажиллагааны үр дүн ( үргэлжлэл )

Дүгнэх үзүүлэлт 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5.
Сумын нэр
100.0 100.0 100.0 0.2 1.0 5.0 100.0
1. Алтанбулаг сум 87.00 97.76 92.38 0.185 0.921 4.60 92.05 A
2. Аргалант сум 81.50 78.71 80.11 0.160 0.870 4.35 86.96 B
3. Архуст сум 85.20 98.05 91.63 0.183 0.867 4.33 86.66 B
4. Батсүмбэр сум 81.50 96.93 89.22 0.178 0.790 3.95 78.98 C
5. Баян сум 87.00 96.06 91.53 0.183 0.837 4.18 83.65 B
6. Баяндэлгэр сум 85.20 85.26 85.23 0.170 0.769 3.85 76.95 C
7. Баянжаргалан сум 88.90 98.52 93.71 0.187 0.833 4.17 83.34 B
8. Баян-Өнжүүл сум 87.00 87.11 88.06 0.176 0.722 3.61 72.16 C
9. Баянхангай сум 88.90 97.17 93.04 0.186 0.826 4.13 82.60 B
10. Баянцагаан сум 83.30 95.28 89.29 0.179 0.783 3.92 78.33 C
11. Баянцогт сум 87.00 99.25 93.13 0.186 0.907 4.53 90.68 A
12. Баянчандмань сум 87.00 99.82 93.41 0.187 0.909 4.54 90.87 A
13. Борнуур сум 85.20 94.93 90.07 0.180 0.863 4.32 86.35 B
14. Бүрэн сум 85.20 96.50 90.85 0.182 0.849 4.25 84.90 B
15. Дэлгэрхаан сум 87.00 97.68 92.34 0.185 0.915 4.57 91.46 A
16. Жаргалант сум 83.30 99.33 91.32 0.183 0.829 4.15 82.90 B
17. Заамар сум 88.90 99.76 94.33 0.189 0.886 4.43 88.63 B
18. Зуунмод сум 94.40 97.86 96.13 0.192 0.940 4.70 94.03 A
19. Лүн сум 87.00 98.73 92.87 0.186 0.866 4.33 86.59 B
20. Мөнгөнморьт сум 85.20 99.23 92.22 0.184 0.886 4.43 88.63 B
21. Өндөрширээт сум 83.30 96.45 89.88 0.180 0.872 4.36 87.21 B
22. Сэргэлэн сум 88.90 98.03 93.47 0.187 0.870 4.35 87.00 B
23. Сүмбэр сум 85.20 76.92 81.06 0.162 0.795 3.98 79.54 C
24. Угтаалцайдам сум 83.30 98.79 91.05 0.182 0.856 4.28 85.57 B
25. Цээл сум 85.20 97.15 91.18 0.182 0.861 4.31 86.15 B
26. Эрдэнэ сум 87.00 98.29 92.65 0.185 0.861 4.31 86.11 B
27. Эрдэнэсант сум 89.54 90.20 89.87 0.180 0.915 4.58 91.55 A
НИЙТ ДҮН
86.23 95.25 90.74 0.181 0.856 4.28 85.55 B

ДҮГНЭХ ҮЗҮҮЛЭЛТ

1.1. Сумын Хөгжлийн жилийн төлөвлөгөө
1.2. Хувийн жин

2.1. Сумын төсвийн гүйцэтгэл ( 3 шатны төсвийн орлого )
2.2. Хувийн жин

3.1. Аймгийн Засаг даргын нэрэмжит үзлэгийн дүн
3.2. Хувийн жин

4.1. Сумын урианы жилийн ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилт
4.2. Хувийн жин

5.1. Аймгийн Засаг даргаас сумын Засаг даргатай байгуулсан гэрээний үүргийн биелэлт
5.2. Хувийн жин

6.1. Сумын Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн биелэлт
6.2. Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн биелэлт
6.3. Аймгийн ИТХ-ын тогтоолын хэрэгжилт
6.4. Аймгийн Засаг даргын захирамж, албан даалгаврын хэрэгжилт
6.5. Дундаж үнэлгээ
6.6. Хувийн жин

7.1. Байгууллагын цахим хуудасны баяжилтын үнэлгээ
7.2. Шилэн дансны хөтлөлтийн үнэлгээ
7.3. Дундаж үнэлгээ
7.4. Хувийн жин

8.1. НИЙТ ЖИН
8.2. ДУНДАЖ ОНОО
8.3. ДУНДАЖ ХУВЬ
8.4. ҮНЭЛГЭЭ
8.5. ЭЗЭЛСЭН БАЙР

# Файл Татах Төрөл Хэмжээ Татсан тоо Огноо
1 Төв аймгийн Засаг даргын 2025 оны А/47 дугаар захирамж 1.62MB 4 2025-05-26 20:32:52

Сумын 2021 оны жилийн эцсийн үйл ажиллагааны үр дүнгийн тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 60 дугаар зүйлийн 60.1.1, 60.1.17, 66 дугаар зүйлийн 66.1, аймгийн Засаг даргын 2022 оны А/300 дугаар захирамжаар батлагдсан "Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам"-ын 10.2 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Сумын 2024 оны үйл ажиллагааны үр дүнгийн жилийн эцсийн үнэлгээг хавсралтаар баталсугай.

2. Үйл ажиллагаагаа оновчтой зохион байгуулж, үр дүнд хүргэн 2024 оны үйл ажиллагааны үр дүнгээр тэргүүлсэн Эрдэнэ, Заамар, Угтаалцайдам сумын Засаг даргын Тамгын газрын хамт олонд дурсгалын туг, цом, батламжийг хадгалуулсугай.

3. Орон нутагт хийж хэрэгжүүлж буй ажлуудыг иргэдэд олон нийтэд тогтмол тайлагнаж ажиллахыг сумдын Засаг дарга нарт үүрэг болгосугай.

4. Захирамжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтсийн дарга (Т.Хуягбаатар)-т даалгасугай.

 

ЗАСАГ ДАРГА                          Л.ТӨМӨРЧӨДӨР

Шилдэг сум :: 2021 он