2022 оны жилийн эцэс
Сумын 2022 оны жилийн эцсийн үйл ажиллагааны үр дүн
| Дүгнэх үзүүлэлт | 1.1. | 1.2. | 2.1. | 2.2. | 3.1. | 3.2. | 4.1. | 4.2. | 5.1. | 5.2. | 6.1. | 6.2. | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 7.6. | 7.7. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | 100.00 | 0.10 | 100.00 | 0.10 | 100.00 | 0.20 | 100.00 | 0.10 | 100.00 | 0.10 | 100.00 | 0.10 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.10 | |
| 1. | Алтанбулаг сум | 81.89 | 0.08 | 100.00 | 0.10 | 92.67 | 0.19 | 92.29 | 0.09 | 85.77 | 0.09 | 90.75 | 0.09 | 89.90 | 88.60 | 86.84 | 93.83 | 100.00 | 91.83 | 0.09 |
| 2. | Аргалант сум | 84.99 | 0.08 | 100.00 | 0.10 | 88.55 | 0.18 | 82.06 | 0.08 | 50.00 | 0.05 | 77.71 | 0.08 | 87.50 | 86.98 | 87.65 | 84.03 | 50.00 | 79.23 | 0.08 |
| 3. | Архуст сум | 77.47 | 0.08 | 92.70 | 0.09 | 83.51 | 0.17 | 77.71 | 0.08 | 81.30 | 0.08 | 70.85 | 0.07 | 87.67 | 77.23 | 77.37 | 89.22 | 100.00 | 86.30 | 0.09 |
| 4. | Батсүмбэр сум | 81.00 | 0.08 | 100.00 | 0.10 | 87.05 | 0.17 | 87.24 | 0.09 | 50.00 | 0.05 | 84.50 | 0.08 | 80.36 | 75.22 | 81.18 | 87.72 | 100.00 | 84.90 | 0.08 |
| 5. | Баян сум | 77.62 | 0.08 | 82.00 | 0.08 | 90.53 | 0.18 | 76.22 | 0.08 | 70.23 | 0.07 | 88.00 | 0.09 | 81.75 | 78.70 | 77.89 | 85.80 | 50.00 | 74.83 | 0.07 |
| 6. | Баяндэлгэр сум | 80.59 | 0.08 | 99.40 | 0.10 | 82.94 | 0.17 | 84.40 | 0.08 | 75.23 | 0.08 | 81.00 | 0.08 | 85.87 | 67.20 | 60.00 | 68.73 | 50.00 | 66.36 | 0.07 |
| 7. | Баянжаргалан сум | 81.84 | 0.08 | 76.10 | 0.08 | 82.98 | 0.17 | 76.11 | 0.08 | 75.69 | 0.08 | 84.82 | 0.08 | 86.32 | 80.75 | 65.56 | 82.24 | 100.00 | 82.97 | 0.08 |
| 8. | Баян-Өнжүүл сум | 78.71 | 0.08 | 100.00 | 0.10 | 81.79 | 0.16 | 73.10 | 0.07 | 71.60 | 0.07 | 76.09 | 0.08 | 81.85 | 78.04 | 76.32 | 85.34 | 50.00 | 74.31 | 0.07 |
| 9. | Баянхангай сум | 86.71 | 0.09 | 91.70 | 0.09 | 91.40 | 0.18 | 80.87 | 0.08 | 81.81 | 0.08 | 72.93 | 0.07 | 88.31 | 90.19 | 90.63 | 81.90 | 100.00 | 90.21 | 0.09 |
| 10. | Баянцагаан сум | 81.22 | 0.08 | 100.00 | 0.10 | 84.16 | 0.17 | 75.64 | 0.08 | 75.23 | 0.08 | 78.75 | 0.08 | 91.89 | 86.40 | 85.24 | 88.75 | 100.00 | 90.46 | 0.09 |
| 11. | Баянцогт сум | 90.66 | 0.09 | 100.00 | 0.10 | 91.74 | 0.18 | 80.00 | 0.08 | 86.46 | 0.09 | 94.00 | 0.09 | 94.31 | 92.24 | 83.33 | 89.87 | 100.00 | 91.95 | 0.09 |
| 12. | Баянчандмань сум | 80.32 | 0.08 | 100.00 | 0.10 | 86.78 | 0.17 | 93.32 | 0.09 | 72.12 | 0.07 | 80.60 | 0.08 | 90.67 | 89.26 | 90.59 | 90.00 | 100.00 | 92.10 | 0.09 |
| 13. | Борнуур сум | 83.77 | 0.08 | 100.00 | 0.10 | 89.34 | 0.18 | 86.23 | 0.09 | 68.64 | 0.07 | 85.00 | 0.09 | 92.38 | 84.56 | 73.53 | 88.10 | 100.00 | 87.71 | 0.09 |
| 14. | Бүрэн сум | 82.97 | 0.08 | 99.00 | 0.10 | 93.14 | 0.19 | 90.33 | 0.09 | 88.30 | 0.09 | 88.60 | 0.09 | 91.12 | 92.18 | 88.42 | 88.73 | 100.00 | 92.09 | 0.09 |
| 15. | Дэлгэрхаан сум | 86.38 | 0.09 | 100.00 | 0.10 | 96.38 | 0.19 | 90.43 | 0.09 | 79.30 | 0.08 | 85.00 | 0.09 | 95.93 | 94.04 | 88.82 | 91.58 | 100.00 | 94.07 | 0.09 |
| 16. | Жаргалант сум | 73.35 | 0.07 | 96.70 | 0.10 | 89.79 | 0.18 | 85.93 | 0.09 | 64.81 | 0.06 | 76.34 | 0.08 | 0.00 | 68.70 | 69.44 | 77.88 | 100.00 | 63.20 | 0.06 |
| 17. | Заамар сум | 85.59 | 0.09 | 100.00 | 0.10 | 91.01 | 0.18 | 85.93 | 0.09 | 60.30 | 0.06 | 64.99 | 0.06 | 87.98 | 87.59 | 90.63 | 87.69 | 100.00 | 90.78 | 0.09 |
| 18. | Зуунмод сум | 93.88 | 0.09 | 100.00 | 0.10 | 84.26 | 0.17 | 91.02 | 0.09 | 90.34 | 0.09 | 95.62 | 0.10 | 94.02 | 97.09 | 90.95 | 96.91 | 100.00 | 95.79 | 0.10 |
| 19. | Лүн сум | 87.61 | 0.09 | 100.00 | 0.10 | 84.48 | 0.17 | 82.14 | 0.08 | 50.00 | 0.05 | 87.01 | 0.09 | 87.50 | 81.79 | 80.50 | 86.28 | 100.00 | 87.21 | 0.09 |
| 20. | Мөнгөнморьт сум | 83.40 | 0.08 | 100.00 | 0.10 | 92.43 | 0.18 | 81.94 | 0.08 | 70.73 | 0.07 | 81.00 | 0.08 | 85.58 | 84.49 | 83.68 | 83.64 | 100.00 | 87.48 | 0.09 |
| 21. | Өндөрширээт сум | 83.30 | 0.08 | 100.00 | 0.10 | 89.28 | 0.18 | 78.47 | 0.08 | 72.02 | 0.07 | 89.09 | 0.09 | 88.17 | 87.45 | 89.09 | 91.69 | 100.00 | 91.28 | 0.09 |
| 22. | Сэргэлэн сум | 79.76 | 0.08 | 100.00 | 0.10 | 85.86 | 0.17 | 76.28 | 0.08 | 68.64 | 0.07 | 73.93 | 0.07 | 87.63 | 95.00 | 91.11 | 89.02 | 100.00 | 92.55 | 0.09 |
| 23. | Сүмбэр сум | 83.81 | 0.08 | 96.70 | 0.10 | 85.37 | 0.17 | 83.56 | 0.08 | 50.00 | 0.05 | 80.03 | 0.08 | 86.19 | 90.74 | 88.75 | 89.87 | 100.00 | 91.11 | 0.09 |
| 24. | Угтаалцайдам сум | 84.79 | 0.08 | 100.00 | 0.10 | 90.36 | 0.18 | 80.14 | 0.08 | 90.91 | 0.09 | 89.00 | 0.09 | 83.54 | 91.27 | 83.75 | 88.08 | 50.00 | 79.33 | 0.08 |
| 25. | Цээл сум | 88.43 | 0.09 | 79.30 | 0.08 | 90.28 | 0.18 | 80.50 | 0.08 | 50.00 | 0.05 | 70.71 | 0.07 | 90.71 | 91.15 | 79.38 | 89.35 | 50.00 | 80.12 | 0.08 |
| 26. | Эрдэнэ сум | 90.99 | 0.09 | 100.00 | 0.10 | 95.33 | 0.19 | 93.51 | 0.09 | 90.73 | 0.09 | 93.73 | 0.09 | 89.64 | 96.54 | 93.81 | 93.38 | 100.00 | 94.67 | 0.09 |
| 27. | Эрдэнэсант сум | 88.18 | 0.09 | 100.00 | 0.10 | 89.81 | 0.18 | 86.25 | 0.09 | 86.50 | 0.09 | 94.35 | 0.09 | 90.14 | 91.20 | 74.71 | 89.75 | 100.00 | 89.16 | 0.09 |
| 83.68 | 0.08 | 96.80 | 0.10 | 88.56 | 0.18 | 83.39 | 0.08 | 72.47 | 0.07 | 82.76 | 0.08 | 85.07 | 86.10 | 82.56 | 87.38 | 88.89 | 86.00 | 0.09 |
Сумын 2022 оны жилийн эцсийн үйл ажиллагааны үр дүн ( үргэлжлэл )
| Дүгнэх үзүүлэлт | 8.1. | 8.2. | 8.3. | 8.4. | 8.5. | 9.1. | 9.2. | 9.3. | 9.4. | 10.1. | 10.2. | 10.3. | 10.4. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.10 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.10 | 1.00 | 100.0 | |||
| 1. | Алтанбулаг сум | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.10 | 97.29 | 76.20 | 86.75 | 0.09 | 0.91 | 91.46 | A | |
| 2. | Аргалант сум | 80.00 | 93.33 | 86.67 | 86.67 | 0.09 | 82.33 | 75.35 | 78.84 | 0.08 | 0.82 | 81.66 | B | |
| 3. | Архуст сум | 66.67 | 50.00 | 66.67 | 61.11 | 0.06 | 93.59 | 71.80 | 82.70 | 0.08 | 0.80 | 79.72 | C | |
| 4. | Батсүмбэр сум | 83.33 | 56.67 | 90.00 | 76.67 | 0.08 | 98.39 | 76.87 | 87.63 | 0.09 | 0.83 | 82.60 | B | |
| 5. | Баян сум | 83.33 | 93.33 | 86.67 | 87.78 | 0.09 | 96.05 | 81.45 | 88.75 | 0.09 | 0.83 | 82.65 | B | |
| 6. | Баяндэлгэр сум | 100.00 | 66.67 | 93.33 | 86.67 | 0.09 | 59.85 | 70.50 | 65.18 | 0.07 | 0.80 | 80.47 | B | |
| 7. | Баянжаргалан сум | 93.33 | 83.33 | 80.00 | 85.55 | 0.09 | 91.65 | 75.95 | 83.80 | 0.08 | 0.81 | 81.28 | B | |
| 8. | Баян-Өнжүүл сум | 70.67 | 96.67 | 83.33 | 83.56 | 0.08 | 72.14 | 80.00 | 76.07 | 0.08 | 0.80 | 79.70 | C | |
| 9. | Баянхангай сум | 90.00 | 83.33 | 90.00 | 87.78 | 0.09 | 75.34 | 74.43 | 74.89 | 0.07 | 0.85 | 84.97 | B | |
| 10. | Баянцагаан сум | 83.33 | 80.00 | 90.00 | 84.44 | 0.08 | 92.14 | 65.12 | 78.63 | 0.08 | 0.83 | 83.27 | B | |
| 11. | Баянцогт сум | 100.00 | 83.33 | 83.33 | 88.89 | 0.09 | 99.33 | 81.97 | 90.65 | 0.09 | 0.91 | 90.61 | A | |
| 12. | Баянчандмань сум | 100.00 | 80.00 | 88.13 | 89.38 | 0.09 | 99.49 | 77.12 | 88.31 | 0.09 | 0.87 | 86.97 | B | |
| 13. | Борнуур сум | 100.00 | 66.67 | 96.67 | 87.78 | 0.09 | 76.47 | 75.37 | 75.92 | 0.08 | 0.85 | 85.37 | B | |
| 14. | Бүрэн сум | 92.33 | 93.33 | 90.00 | 91.89 | 0.09 | 95.92 | 65.93 | 80.93 | 0.08 | 0.90 | 90.04 | A | |
| 15. | Дэлгэрхаан сум | 100.00 | 100.00 | 93.33 | 97.78 | 0.10 | 94.62 | 73.97 | 84.30 | 0.08 | 0.91 | 91.00 | A | |
| 16. | Жаргалант сум | 100.00 | 66.67 | 86.33 | 84.33 | 0.08 | 98.97 | 92.05 | 95.51 | 0.10 | 0.82 | 81.98 | B | |
| 17. | Заамар сум | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 0.08 | 99.35 | 65.93 | 82.64 | 0.08 | 0.83 | 83.22 | B | |
| 18. | Зуунмод сум | 100.00 | 93.33 | 100.00 | 97.78 | 0.10 | 99.95 | 81.33 | 90.64 | 0.09 | 0.92 | 92.36 | A | |
| 19. | Лүн сум | 80.00 | 93.33 | 96.67 | 90.00 | 0.09 | 99.58 | 76.25 | 87.92 | 0.09 | 0.84 | 84.08 | B | |
| 20. | Мөнгөнморьт сум | 100.00 | 100.00 | 93.33 | 97.78 | 0.10 | 92.96 | 76.00 | 84.48 | 0.08 | 0.87 | 87.17 | B | |
| 21. | Өндөрширээт сум | 90.00 | 83.33 | 80.00 | 84.44 | 0.08 | 78.05 | 73.48 | 75.77 | 0.08 | 0.85 | 85.29 | B | |
| 22. | Сэргэлэн сум | 80.00 | 94.67 | 76.67 | 84.45 | 0.08 | 80.16 | 81.85 | 81.01 | 0.08 | 0.83 | 82.83 | B | |
| 23. | Сүмбэр сум | 33.67 | 66.67 | 80.00 | 60.11 | 0.06 | 98.86 | 68.48 | 83.67 | 0.08 | 0.80 | 79.97 | C | |
| 24. | Угтаалцайдам сум | 90.00 | 90.00 | 80.00 | 86.67 | 0.09 | 97.98 | 81.85 | 89.92 | 0.09 | 0.88 | 88.15 | B | |
| 25. | Цээл сум | 95.00 | 100.00 | 92.67 | 95.89 | 0.10 | 97.83 | 74.40 | 86.12 | 0.09 | 0.81 | 81.16 | B | |
| 26. | Эрдэнэ сум | 100.00 | 100.00 | 93.33 | 97.78 | 0.10 | 99.66 | 81.20 | 90.43 | 0.09 | 0.94 | 94.25 | A | |
| 27. | Эрдэнэсант сум | 100.00 | 97.78 | 100.00 | 99.26 | 0.10 | 80.66 | 90.33 | 85.50 | 0.09 | 0.91 | 90.88 | A | |
| 88.58 | 84.98 | 88.04 | 87.20 | 0.09 | 90.69 | 76.49 | 83.59 | 0.08 | 0.85 | 85.30 | B |
ДҮГНЭХ ҮЗҮҮЛЭЛТ
1.1. Сумын Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт
1.2. Хувийн жин
2.1. Сумын төсвийн гүйцэтгэл ( 3 шатны төсвийн орлого )
2.2. Хувийн жин
3.1. Аймгийн Засаг даргын нэрэмжит үзлэгийн дүн
3.2. Хувийн жин
4.1. Сумын урианы жилийн ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилт
4.2. Хувийн жин
5.1. Сумын нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн үзүүлэлт
5.2. Хувийн жин
6.1. Аймгийн Засаг даргаас сумын Засаг даргатай байгуулсан гэрээний үүргийн биелэлт
6.2. Хувийн жин
7.1. Сумын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт
7.2. Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн биелэлт
7.3. Аймгийн ИТХ-ын тогтоолын хэрэгжилт
7.4. Аймгийн Засаг даргын захирамж, албан даалгаврын хэрэгжилт
7.5. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний дүгнэлт, зөвлөмжийн хэрэгжилт
7.6. Дундаж үнэлгээ
7.7. Хувийн жин
8.1. Тухайн жилд шинээр тарьсан модонд 75 хувиас дээш ургалттай модны эзлэх хувь
8.2. "E-Mongolia" цахим үйлчилгээнд хамрагдсан иргэдийн тоог тухайн орон нутгийн насанд хүрсэн иргэдийн тоонд харьцуулсан хувь
8.3. Тухайн жилд боловсруулсан хог хаягдлыг нийт хог хаягдлын хэмжээнд харьцуулсан дүн
8.4. Дундаж үнэлгээ
8.5. Хувийн жин
9.1. Шилэн дансны хөтлөлтийн үнэлгээ
9.2. Байгууллагын цахим хуудасны баяжилтын үнэлгээ
9.3. Дундаж үнэлгээ
9.4. Хувийн жин
10.1. НИЙТ ЖИН
10.2. ДУНДАЖ ХУВЬ
10.3. ҮНЭЛГЭЭ
10.4. ЭЗЭЛСЭН БАЙР
Сумын 2022 оны жилийн эцсийн үйл ажиллагааны үр дүнгийн тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 60 дугаар зүйлийн 60.1.1, 60.1.17, 66 дугаар зүйлийн 66.1, аймгийн Засаг даргын 2022 оны А/300 дугаар захирамжаар батлагдсан "Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам"-ын 10.2 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1. Сумын 2024 оны үйл ажиллагааны үр дүнгийн жилийн эцсийн үнэлгээг хавсралтаар баталсугай.
2. Үйл ажиллагаагаа оновчтой зохион байгуулж, үр дүнд хүргэн 2024 оны үйл ажиллагааны үр дүнгээр тэргүүлсэн Эрдэнэ, Заамар, Угтаалцайдам сумын Засаг даргын Тамгын газрын хамт олонд дурсгалын туг, цом, батламжийг хадгалуулсугай.
3. Орон нутагт хийж хэрэгжүүлж буй ажлуудыг иргэдэд олон нийтэд тогтмол тайлагнаж ажиллахыг сумдын Засаг дарга нарт үүрэг болгосугай.
4. Захирамжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтсийн дарга (Т.Хуягбаатар)-т даалгасугай.
ЗАСАГ ДАРГА Л.ТӨМӨРЧӨДӨР